Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitale
dc.creator | Bléry, Eugène | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T18:01:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T18:01:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | 589 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr/123456789/6622 | |
dc.description | Láminas litográficas | |
dc.format | image/jpg | |
dc.relation.ispartof | Botánica | es |
dc.relation.haspart | Láminas litográficas y Dibujos de la Escuela de Artes Pláticas | |
dc.rights | Todos los derechos reservados | |
dc.rights.uri | Todos los derechos reservados | |
dc.subject | BOTÁNICA | |
dc.subject | ARTE | |
dc.subject | LITOGRAFÍA | |
dc.title | Digitale | es |
dc.type | image | |
dcterms.created | 1972 | |
dcterms.references | Método Julien de diseño y dibujo. Planificado por Bernard Romain Julien (1802-1871) | es |
eperson.firstname | Eugène | es |
eperson.lastname | Bléry | es |
dcterms.medium.artMedia | Papel de fibra de algodón y lino | |
dcterms.medium.technique | Litografía artística | es |
dc.identifier.codproyecto | 726-B4-606 | |
dc.identifier.codproyecto | 726-B4-616 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Artes y Letras::Facultad de Bellas Artes::Escuela de Artes Plásticas | es |
dc.description.status | Deterioro mecánico: roturas, desgarros, fraccionamientos por hidrólisis ácida. Deterioro por acción agentes biológicos: hongos, deyecciones de insectos, zonas perdidas por acción de insectos bibliófagos (principalmente Pececillo de Plata: Lepisma Saccharina) Deterioro Químico:ph entre 5-6, manchas de oxidación (foxing) causadas por: acidez, adhesivos inadecuados, alta exposición a luz incandescente. | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Botánica [82]
La colección de botánica, presenta litografías de dibujos que representan detalladamente una gran variedad de vegetación, como plantas, hierbas, hojas y flores.